أسعار الدولار اليوم الخميس
تفضلوا بمشاهدة جدول يُوضح أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك العاملة في مصر اليوم:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| الأهلي المصري | 30.75 | 30.85 |
| مصر | 30.75 | 30.85 |
| القاهرة | 30.85 | 30.95 |
| البنك التجاري الدولي | 30.85 | 30.95 |
| البركة | 30.85 | 30.95 |
| كريدي أجريكول | 30.85 | 30.95 |
| الإسكندرية | 30.85 | 30.95 |
| قناة السويس | 30.85 | 30.95 |
| التعمير والإسكان | 30.85 | 30.95 |
| أبو ظبي الإسلامي | 30.90 | 30.95 |
نبأ خام